2ª RECLASSIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL DA AVERIGUAÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS (GRUPOS 1 AO 8)
OS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS JÁ ESTÃO COM A MATRÍCULA EFETIVADAS E NÃO PRECISAM SE PREOCUPAR. EM BREVE SERÁ ENVIADO UM E-MAIL COM AS ORIENTAÇÕES SOBRE INÍCIO DAS AULAS E GRATUIDADE DO TRANSPORTE PUBLICO.
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | |||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | ESCOLA PÚBLICA (APTO OU NÃO APTO) | ANÁLISE DE RENDA (APTO OU NÃO APTO) | AUTODECLARAÇÃO (APTO OU NÃO APTO) | PCD (APTO OU NÃO APTO) | MOTIVO POR ESTAR NÃO APTO: DOCUMENTOS QUE FALTAM OU ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE NÃO COMPARECEU |
293012082 | ANA CLARA SANTOS DA COSTA | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293000382 | ADRIELLY RAMOS DE SOUSA | 1 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8). |
293015695 | ARTHUR PESSOA RODRIGUES | 8 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8). |
293005693 | BRYAN VIEIRA DE OLIVEIRA ROCHA | 4 | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293006902 | DAMIANA DE SOUZA PEREIRA | 4 | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293014592 | DANYELLEN SOUZA DOS SANTOS | 6 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
293001412 | IASMIM SILVA DE PAULO | 6 | APTO | NÃO SE APLICA | APTO | NÃO SE APLICA | |
293003175 | PEDRO ENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 1 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
293015695 | MARIA CLARA PEREIRA DE MELO | 6 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO |
|||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | ESCOLA PÚBLICA (APTO OU NÃO APTO) | ANÁLISE DE RENDA (APTO OU NÃO APTO) | AUTODECLARAÇÃO (APTO OU NÃO APTO) | PCD (APTO OU NÃO APTO) | MOTIVO POR ESTAR NÃO APTO: DOCUMENTOS QUE FALTAM OU ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE NÃO COMPARECEU |
293005878 | ANA BEATRIZ LEITE DE ARAUJO | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293007709 | ANA KAROLLAYNE MORAES PINTO DA SILVA SIQUEIRA | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293004224 | ARTHUR AZEREDO DE SOUZA | 2 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
293008440 | DAIANA DA PAZ BARCELOS | 8 | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293014885 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | 8 | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293003710 | JORGE HENRIQUE VENÂNCIO RIBEIRO | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293015633 | JHONATAN DA SILVA PORTO | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | APTO APÓS RECURSO |
2ª RECLASSIFICAÇÃO - RESULTADO PRELIMINAR DA AVERIGUAÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS (GRUPOS 1 AO 8)
OS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS JÁ ESTÃO COM A MATRÍCULA EFETIVADAS E NÃO PRECISAM SE PREOCUPAR. EM BREVE SERÁ ENVIADO UM E-MAIL COM AS ORIENTAÇÕES SOBRE INÍCIO DAS AULAS E GRATUIDADE DO TRANSPORTE PUBLICO.
OS CANDIDATOS CONSIDERADOS NÃO APTOS DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO, PODERÃO SOLICITAR RECURSO ENTREGANDO PRESENCIALMENTE OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ACORDO COM O EXIGIDO EM EDITAL.
OS CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS GRUPOS 1 AO 8 ESTÃO ELIMINADOS NO REFERIDO GRUPO, NO ENTANTO, CONTINUAM CONCORRENDO A UMA VAGA PELA AMPLA CONCORRÊNCIA
DATA PARA RECURSO: 19 e 22/07 (sexta e segunda-feira) - presencialmente na secretaria, sala 101, de 11 às 15h
RESULTADO FINAL: 23/07 (terça-feira) - site
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | |||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | ESCOLA PÚBLICA (APTO OU NÃO APTO) | ANÁLISE DE RENDA (APTO OU NÃO APTO) | AUTODECLARAÇÃO (APTO OU NÃO APTO) | PCD (APTO OU NÃO APTO) | MOTIVO POR ESTAR NÃO APTO: DOCUMENTOS QUE FALTAM OU ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE NÃO COMPARECEU |
293012082 | ANA CLARA SANTOS DA COSTA | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293000382 | ADRIELLY RAMOS DE SOUSA | 1 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8). |
293015695 | ARTHUR PESSOA RODRIGUES | 8 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8). |
293005693 | BRYAN VIEIRA DE OLIVEIRA ROCHA | 4 | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293006902 | DAMIANA DE SOUZA PEREIRA | 4 | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293014592 | DANYELLEN SOUZA DOS SANTOS | 6 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
293001412 | IASMIM SILVA DE PAULO | 6 | APTO | NÃO SE APLICA | APTO | NÃO SE APLICA | |
293003175 | PEDRO ENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 1 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
293000443 | MARIA CLARA PEREIRA DE MELO | 6 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO |
|||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | ESCOLA PÚBLICA (APTO OU NÃO APTO) | ANÁLISE DE RENDA (APTO OU NÃO APTO) | AUTODECLARAÇÃO (APTO OU NÃO APTO) | PCD (APTO OU NÃO APTO) | MOTIVO POR ESTAR NÃO APTO: DOCUMENTOS QUE FALTAM OU ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE NÃO COMPARECEU |
293005878 | ANA BEATRIZ LEITE DE ARAUJO | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293007709 | ANA KAROLLAYNE MORAES PINTO DA SILVA SIQUEIRA | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293004224 | ARTHUR AZEREDO DE SOUZA | 2 | - | - | - | - | NÃO COMPARECEU - 7.2.8. Caso o candidato não compareça na data estabelecida neste Edital para a Entrega de documentos para Análise de Renda ou para Averiguação de Pessoa com Deficiência (PcD), na forma presencial, acarretará a perda do direito à vaga no Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública (grupos 1 a 8) |
293008440 | DAIANA DA PAZ BARCELOS | 8 | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293014885 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | 8 | APTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | |
293003710 | JORGE HENRIQUE VENÂNCIO RIBEIRO | 2 | APTO | APTO | APTO | NÃO SE APLICA | |
293015633 | JHONATAN DA SILVA PORTO | 2 | APTO | NÃO APTO | APTO | NÃO SE APLICA | Carteira de trabalho do Pai - página de rosto (frente e verso) e contrato de trabalho/Contracheque e extrato bancário (pai e mãe)/ certidão de nascimento (irmão)/ comprovante MEI/ Extrato Bolsa Família/ RG/CPF/titulo eleitor ( Pai, mãe) |
RESULTADO FINAL AMPLA CONCORRÊNCIA(GRUPO 9)
OS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS JÁ ESTÃO COM A MATRÍCULA EFETIVADAS E NÃO PRECISAM SE PREOCUPAR. EM BREVE SERÁ ENVIADO UM E-MAIL COM AS ORIENTAÇÕES SOBRE INÍCIO DAS AULAS E GRATUIDADE DO TRANSPORTE PUBLICO.
OS CANDIDATOS CONSIDERADOS NÃO APTOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA (GRUPO 9) ESTÃO ELIMINADOS DO PROCESSO SELETIVO.
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | SITUAÇÃO | MOTIVO POR ESTAR NÃO APTO |
293008251 | NICOLAS MAZIERI KOTAKI | 9 | NÃO APTO | NÃO COMPARECEU - 9.14. O candidato classificado que não entregar os documentos solicitados na data estabelecida na TABELA IV – ESCALA DEMATRÍCULA ( atualizada pela secretaria - reclassificação) será considerado desistente, perdendo o direito à vaga. |
293001017 | LUIS MIGUEL MANHAES MELLO | 9 | NÃO APTO | NÃO COMPARECEU - 9.14. O candidato classificado que não entregar os documentos solicitados na data estabelecida na TABELA IV – ESCALA DEMATRÍCULA ( atualizada pela secretaria - reclassificação) será considerado desistente, perdendo o direito à vaga. |
293014935 | MIGUEL ABREU GONÇALVES ABREU | 9 | NÃO APTO | NÃO COMPARECEU - 9.14. O candidato classificado que não entregar os documentos solicitados na data estabelecida na TABELA IV – ESCALA DEMATRÍCULA ( atualizada pela secretaria - reclassificação) será considerado desistente, perdendo o direito à vaga. |
293001345 | PEDRO VIEIRA DE SOUZA AGUIAR | 9 | NÃO APTO | NÃO COMPARECEU - 9.14. O candidato classificado que não entregar os documentos solicitados na data estabelecida na TABELA IV – ESCALA DEMATRÍCULA ( atualizada pela secretaria - reclassificação) será considerado desistente, perdendo o direito à vaga. |
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO |
||||
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | SITUAÇÃO | MOTIVO POR ESTAR NÃO APTO |
293014005 | MARCOS FELIPOE DA SILVA SANTOS | 9 | NÃO APTO | NÃO COMPARECEU - 9.14. O candidato classificado que não entregar os documentos solicitados na data estabelecida na TABELA IV – ESCALA DEMATRÍCULA ( atualizada pela secretaria - reclassificação) será considerado desistente, perdendo o direito à vaga. |
293001274 | GIOVANA MARCELA ELEOTÉRIO DARGAM | 9 | APTO | - |
293002439 | CAIO LUCAS QUEIROZ ROCHA | 9 | APTO | - |
293001409 | GIOVANNA FIALHO OLIVEIRA | 9 | APTO | - |
293003599 | JOÃO PEDRO DA MATA BRAGA | 9 | APTO | - |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2ª RECLASSIFICAÇÃO
Todos os candidatos reclassificados receberam um e-mail com as orientações de matrícula.
Se você consta na lista abaixo e não recebeu o e-mail, entre em contato através do endereço registroacademico.cac@ifrj.edu.br para atualização de dados.
NÃO PERCA AS DATAS
CRONOGRAMA - 2º RECLASSIFICAÇÃO | ||
Procedimento | Datas | Horários |
2ª Reclassificação - Entrega dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas para Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência (PcD) e Ampla concorrência. (VEJA A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CADA GRUPO CLICANDO AQUI) | 15 a 17/07/2024 | 11 às 15 horas |
2ª Reclassificação - Período de Averiguação Presencial da Deficiência Declarada de Pessoas com Deficiência (PcD) | 15 a 17/07/2024 | |
2ª Reclassificação - Resultado Preliminar da Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência (PcD) dos candidatos ao Sistema de Reserva de Vagas. | 18/07/2024 | |
2ª Reclassificação - Recurso contra o Resultado preliminar da Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência (PcD) dos candidatos ao Sistema de Reserva de Vagas - SRV. | 19/07/2024 e 22/07/2024 | |
2ª Reclassificação - Resultado Final da Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência (PcD) dos candidatos ao Sistema de Reserva de Vagas - SRV | 23/07/2024 |
O NÃO COMPARECIMENTO NAS DATAS ACIMA CARACTERIZA COMO DESISTÊNCIA DE VAGA
Caso seja candidato à Reserva de Vaga (Grupos de Reserva de vaga - 1 ao 8), nos mesmos dias e horários, deverá apresentar a documentação comprobatória, conforme páginas 8 e 9 do Edital (disponível AQUI).
Para os grupos 1 ao 8 a matrícula estará condicionada à comprovação da reserva de vaga, sendo eliminado imediatamente caso não apresente algum documento solicitado.
Conforme edital 23/2023:
item 1.5. Somente poderão concorrer por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas (grupos 1 a 8) estudantes que tenham cursado e concluído com êxito todas as séries (1º ao 9º ano) do Ensino Fundamental em escola(s) pública(s) brasileira(s) das esferas federal, estadual ou municipal, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA); ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.
item 1.5.1. Não poderão concorrer às vagas reservadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas (grupos 1 a 8), os estudantes que tenham, em algum momento, cursado, em escolas particulares, parte do Ensino Fundamental, mesmo que bolsistas, de acordo com o disposto no artigo 5º, §1º, da Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012.
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | NOTA FINAL | MODALIDADE/ |
293000382 | ADRIELLY RAMOS DE SOUSA | GRUPO 1 | 64 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia/Laudo médico |
293003175 | PEDRO ENRIQUE DOS SANTOS SILVA | GRUPO 1 | 64 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia/Laudo médico |
293012082 | ANA CLARA SANTOS DA COSTA | GRUPO 2 | 76 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia |
293006902 | DAMIANA DE SOUZA PEREIRA | GRUPO 4 | 80 | Escola Pública/renda |
293005693 | BRYAN VIEIRA DE OLIVEIRA ROCHA | GRUPO 4 | 80 | Escola Pública/renda |
293000443 | MARIA CLARA PEREIRA DE MELO | GRUPO 6 | 76 | Escola Pública/Autodeclaração de etnia |
293001412 | IASMIM SILVA DE PAULO | GRUPO 6 | 68 | Escola Pública/Autodeclaração de etnia |
293014592 | DANYELLEN SOUZA DOS SANTOS | GRUPO 6 | 64 | Escola Pública/Autodeclaração de etnia |
293015695 | ARTHUR PESSOA RODRIGUES | GRUPO 8 | 72 | Escola Pública |
293008251 | NICOLAS MAZIERI KOTAKI | GRUPO 9 | 92 | Ampla Concorrência |
293001017 | LUIS MIGUEL MANHAES MELLO | GRUPO 9 | 92 | Ampla Concorrência |
293014935 | MIGUEL ABREU GONÇALVES ABREU | GRUPO 9 | 92 | Ampla Concorrência |
293001345 | PEDRO VIEIRA DE SOUZA AGUIAR | GRUPO 9 | 92 | Ampla Concorrência |
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO | NOTA FINAL | modalidade/Comprovação |
293003710 | JORGE HENRIQUE VENÂNCIO RIBEIRO | GRUPO 2 | 64 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia |
293007709 | ANA KAROLLAYNE MORAES PINTO DA SILVA SIQUEIRA | GRUPO 2 | 64 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia |
293005878 | ANA BEATRIZ LEITE DE ARAUJO | GRUPO 2 | 64 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia |
293015633 | JHONATAN DA SILVA PORTO | GRUPO 2 | 64 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia |
293004224 | ARTHUR AZEREDO DE SOUZA | GRUPO 2 | 64 | Escola Pública/renda/Autodeclaração de etnia |
293014885 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | GRUPO 8 | 44 | Escola Pública |
293008440 | DAIANA DA PAZ BARCELOS | GRUPO 8 | 40 | Escola Pública |
293014005 | MARCOS FELIPOE DA SILVA SANTOS | GRUPO 9 | 80 | Ampla Concorrência |
293001274 | GIOVANA MARCELA ELEOTÉRIO DARGAM | GRUPO 9 | 80 | Ampla Concorrência |
293002439 | CAIO LUCAS QUEIROZ ROCHA | GRUPO 9 | 80 | Ampla Concorrência |
293001409 | GIOVANNA FIALHO OLIVEIRA | GRUPO 9 | 80 | Ampla Concorrência |
293003599 | JOÃO PEDRO DA MATA BRAGA | GRUPO 9 | 80 | Ampla Concorrência |