CORPO DOCENTE - CAMPUS RIO DE JANEIRO - IFRJ
A comunidade docente do campus atua nos três turnos do dia, nos cursos técnicos, de graduação e de pós graduação, efetivando ações no ensino, na pesquisa e na extensão no IFRJ campus Rio de Janeiro.
Nossos professores são listados abaixo.
Atualizado em 03/06/2023 - inclui docentes atualmente afastados por licença, para estudos de pós-graduação, em cargos de gestão em outros campi e reitoria, exercício provisório e colaboração técnica.
Os horários se referem às disciplinas ministradas no IFRJ e podem ser acessados ao selecionar o(a) docente, sendo o primeiro dígito referente ao dia da semana, o segundo ao turno, e os subsequentes aos tempos de aula.
Exemplo: 2T3456 = 2ª feira, Tarde, 3º ao 6º tempos; 7M12 = Sábado, Manhã, 1º e 2º tempos
Outras atividades de ensino, atividades complementares ao ensino, de pesquisa, de extensão e/ou gestão e administração ocorrem nos outros horários de acordo com a carga horária do regime de trabalho de cada docente.
Professores Efetivos
| VÍNCULO | NOME | MATRICULA | REGIME | ÁREA OU CURSO / DISCIPLINA(S) |
| EFETIVO | ADAM TABACOF | 1227785 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | ADEMÁRIO ÍRIS DA SILVA JUNIOR | 1062343 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Instrumental |
| EFETIVO | ADRIANA DE AQUINO SOEIRO FELIX | 2777280 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | ADRIANA DIAS MENEZES SALGUEIRO | 1364460 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biodiversidade |
| EFETIVO | ADRIANA GALDINO FIGUEIRA DE SOUZA | 3528510 | 40h/DE | Química / Química Básica / Físico-Química |
| EFETIVO | ADRIANA RAMOS PINHEIRO | 1782562 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | ADRIANA VALENTE DE ARAÚJO | 1528713 | 40h/DE | Ciências Biológicas Biotecnologia / Biodiversidade |
| EFETIVO | ADRIANO GOMES DA CRUZ | 2349342 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia dos Alimentos |
| EFETIVO | ALESSANDRA CIAMBARELLA PAULON | 1752482 | 40h/DE | Ciências Humanas / História |
| EFETIVO | ALESSANDRA LICURSI MAIA CERQUEIRA DA CUNHA | 3581137 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | ALEXANDRE ALVES CATÃO | 1841889 | 40h | Química / Química Analítica / Instrumental |
| EFETIVO | ALINE DOS SANTOS GARCIA GOMES | 2808719 | 40h/DE | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | ANA BEATRIZ CORREIA DE OLIVEIRA TAVARES | 1224795 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Educação Física |
| EFETIVO | ANA CAROLINA MORITO MACHADO | 1490260 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | ANA CLAUDIA SCHIEFLER DA CUNHA TESSIS | 2253289 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | ANA CRISTINA AUGUSTO DE SOUSA | 1667514 | 20h | Ciências Humanas / História |
| EFETIVO | ANA CRISTINA DE MELLO PIMENTEL LOURENÇO | 2119929 | 40h/DE | Ciências Humanas / Sociologia |
| EFETIVO | ANA LUÍSA DE QUEIROZ BADDINI RAMOS | 2653554 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Instrumental |
| EFETIVO | ANA PAULA LAMOUNIER | 1450535 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | ANA PAULA SALERNO | 2467137 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | ANALÚ FONSECA DE SÁ | 1875601 | 40h | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | ANDERSON WILSON DA SILVA HENRIQUES | 2289308 | 40h/DE | Alimentos / Fermentação |
| EFETIVO | ANDREA LEAL AFFONSO MATHILES | 1545574 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | ANGELICA CASTANHEIRA DE OLIVEIRA | 1890970 | 20h | Alimentos / Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| EFETIVO | ANILTON COELHO DA COSTA JÚNIOR | 2567375 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Qualitativa |
| EFETIVO | ARAMIS DAVID CORREIA | 2613442 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Artes |
| EFETIVO | ARTUR BATISTA VILAR | 1774803 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | BARBARA CRISTINA EUZEBIO P. DIAS DE OLIVEIRA | 1921964 | 20h | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | BÁRBARA REGINA DE ANDRADE CALDAS | 1819520 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Estrangeira (Esp.) |
| EFETIVO | BIANCA DA ROCHA E SILVA COLONEZE | 3147314 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | BIANKA DE OLIVEIRA SOARES | 3208212 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | BRUNO ALMEIDA COTRIM | 1891002 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | CARLA BILHEIRO SANTI | 1328993 | 40h/DE | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | CARLA CRISTINA DE SOUZA | 1857568 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Estrangeira (Inglês) |
| EFETIVO | CARLOS EDUARDO BEZERRA DOS SANTOS | 1881075 | 40h | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | CARLOS EDUARDO COGO PINTO | 1164259 | 20h | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | CARLOS VICTOR DE OLIVEIRA | 2768194 | 40h/DE | Informática |
| EFETIVO | CARMEM LÚCIA DE SOUZA BAPTISTA | 1475054 | 40h | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | CATARINA AMORIM DE OLIVEIRA | 2581966 | 40h/DE | Farmácia |
| EFETIVO | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA LÍRIO | 2490245 | 40h/DE | CST PQ/ENG |
| EFETIVO | CLEBER BOMFIM BARRETO JUNIOR | 1805524 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | CLENILSON DA SILVA SOUSA JUNIOR | 2606029 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | CRISTIANE PEREIRA FERREIRA | 2269432 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | CRISTIANE RIBEIRO MAUAD | 1196167 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | CRISTIANO GONÇALVES PONTE | 2320785 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | CRISTIANO NASCIMENTO COSTA | 1287856 | 40h | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Botânica |
| EFETIVO | DANIEL PAIS PIRES VIEIRA | 1668075 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | DAVID DA COSTA AGUIAR DE SOUZA | 1891235 | 40h/DE | Ciências Humanas / Sociologia |
| EFETIVO | DENISE ROSANE PERDOMO AZEREDO | 1373341 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| EFETIVO | DIEGO LOPES FERREIRA | 1893383 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | DOLCYDETE RIBEIRO BISCAYA | 1142305 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | EDERSON OLIVEIRA DOS REIS | 1536325 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | EDUARDO COELHO CERQUEIRA | 2305974 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | ELIANA DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS | 1806948 | 40h/DE | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | ELIZ REGINA BUENO TORRES | 1893386 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | ELZA MARIA DUARTE ALVARENGA DE MELLO RIBEIRO | 1282548 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Estrangeira (Inglês) |
| EFETIVO | EMANUELE NUNES DE LIMA FIGUEIREDO JORGE | 2728339 | 40h/DE | Informática |
| EFETIVO | ERICA DA CRUZ FARIA | 1668570 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | ÉRICA SOUSA DE ALMEIDA | 1527209 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | ERLANDSSON ANTHONY DE SOUSA | 3524275 | 40h/DE | Química / Química Básica / Físico-Química |
| EFETIVO | EVERARDO VIEIRA GOUVEA | 1565744 | 40h | Ciências Humanas / Geografia |
| EFETIVO | FABIANA DE PINHO | 1577827 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | FÁBIO MACEDO DA COSTA | 1704026 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia dos Alimentos |
| EFETIVO | FABRÍCIA VIANA FONSECA | 1975531 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | FABRICIO NOGUEIRA SILVA | 1511877 | 20h | Informática |
| EFETIVO | FELIPE COSTA DE PAIVA | 2739137 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | FERNANDA DEBORAH BARBOSA LIMA | 1927408 | 40h/DE | Sociologia |
| EFETIVO | FERNANDA KAMP | 1524666 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | FERNANDA PEREIRA TOSTE IZIDORO | 2122976 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Educação Física |
| EFETIVO | FLAVIA CARVALHO DE SOUZA | 2609215 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | FLAVIA DE ALMEIDA VIEIRA | 3613426 | 40h/DE | Meio Ambiente |
| EFETIVO | FLAVIA GARCIA ALVES MONTEIRO | 2768241 | 40h | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | FLÁVIO CID MUNIZ FERREIRA | 2687831 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | FLÁVIO NAPOLE RODRIGUES | 2558583 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | FLORINDA DO NASCIMENTO CERSÓSIMO | 1152474 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | FREDERICO GOYRACAZES DE ARAÚJO | 1325441 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Análise Instrumental |
| EFETIVO | GABRIEL OLIVEIRA DE RESENDE | 1477325 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | GABRIELA BATISTA ALVES | 1844330 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | GISELE ABREU DOS SANTOS | 1644354 | 40h | Linguagens e Códigos / Língua Estrangeira (Inglês) |
| EFETIVO | GISELE DA SILVA SEIXAS DA SILVA | 2237161 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | GISELLE DUARTE DE OLIVEIRA | 1522583 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| EFETIVO | GISELLE RÔÇAS DE SOUZA FONSECA | 1282439 | 40H/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia |
| EFETIVO | GRISSET TOMAZA FAGET ONDAR | 2718954 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Qualitativa |
| EFETIVO | GUSTAVO DOS SANTOS CUNHA | 1193979 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | GUSTAVO PINHEIRO | 2119201 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | HARLEY MORAES MARTINS | 1314991 | 40h/DE | Meio Ambiente |
| EFETIVO | HILANA CEOTTO VIGODER | 1543151 | 40h/DE | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | HUDSON SANTOS DA SILVA | 1668599 | 40h/DE | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | IRACEMA MARIA DE CARVALHO DA HORA | 1314251 | 40h/DE | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | JACKSON LINO PAULO SANTANA DE MIRANDA | 2002367 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | 2488335 | 40h/DE | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | JOANNA REIS SANTOS DE OLIVEIRA | 2119747 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | JORGE REIS FLEMING | 3314265 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Instrumental |
| EFETIVO | JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA | 1077915 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | JOSÉ RICARDO HASSEL LOPES | 1154749 | 40h/DE | Alimentos / Fermentação |
| EFETIVO | JOSE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1782053 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | JULIANA ATHAYDE SILVA DE MORAIS | 1222350 | 40h/DE | Ciências Humanas / Sociologia |
| EFETIVO | JULIENE ANTONIO RAMOS | 1371768 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | JULYANA RIBEIRO GARCIA CARDIM | 2409767 | 40h/DE | Química / Química Básica / Físico-Química |
| EFETIVO | KÁTIA CORREA DA SILVA | 1489928 | 40h/DE | Ciências Humanas / Sociologia |
| EFETIVO | KATIA CRISTINA BORGES DA ROCHA | 2374913 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | LEILA PONTES DA SILVA | 1152476 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | LEONARDO EMANUEL DE OLIVEIRA COSTA | 1921806 | 40h/DE | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | LILIAN BECHARA ELABRAS VEIGA | 2119964 | 40h/DE | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | LILIAN DAMIANA DA SILVA DE CARVALHO | 1890574 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | LILIAN RIBEIRO FURTADO | 1882422 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | LIVIA BAPTISTA NICOLINI | 1491108 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | LUCIANA BARBOSA REIS | 1687879 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | LUCIANA CARDOSO NOGUEIRA ARAÚJO | 1565409 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| EFETIVO | LUCIANA DE ALBUQUERQUE DALTIO VIALLI | 1527528 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | LUIS CESAR CHEHAB LASMAR | 1413256 | 40h/DE | Informática |
| EFETIVO | LUISA HOFFMANN | 2305889 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | LUIZ DIONE BARBOSA DE MELO | 1565452 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | LUIZ GUILHERME KOCHEM MATHIAS | 276773 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | MAITE COSTA DA SILVA | 1226013 | 40h/DE | Alimentos |
| EFETIVO | MANOELA LOPES CARVALHO | 1146933 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | MARCELA ARAÚJO SOARES COUTINHO | 2809440 | 40h/DE | Farmácia |
| EFETIVO | MARCELO ALEX DE CARVALHO | 1174379 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | MARCIA CRISTINA DA SILVA | 2465852 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| EFETIVO | MÁRCIA CRISTINA GOMES NUNES DOS SANTOS | 2571037 | 40h/DE | Química / Química Básica / Físico-Química |
| EFETIVO | MARCIA DA CUNHA NUNES | 276521 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Educação Física |
| EFETIVO | MARCIA GUERRA PEREIRA | 1164494 | 40h/DE | Ciências Humanas / História |
| EFETIVO | MARCIA VAL SPRINGER | 2768341 | 40h/DE | Química / Química Básica / Físico-Química |
| EFETIVO | MARCIO FRANKLIN OLIVEIRA | 1780646 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | MARCIO MARTINS LOUREIRO | 1543139 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| EFETIVO | MARCIO VIVEIROS VIEIRA | 1505451 | 40h | Ciências Humanas / Geografia |
| EFETIVO | MARCOS TADEU COUTO | 1168582 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | MARCUS VINICIUS DA SILVA PEREIRA | 1545158 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | MARGARETH ANDRADE MORAIS | 1866336 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | MARIA GABRIELA VON BOCHKOR PODCAMENI | 1891151 | 40h/DE | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | MARIA INÊS TEIXEIRA | 2282638 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | MARIA LUCIA TEIXEIRA GUERRA DE MENDONÇA | 266930 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | MARIA ROSANGELA DE VASCONCELOS MENDES | 1175961 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Qualitativa |
| EFETIVO | MARIANA FERREIRA ZIGLIO | 2164886 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | MARIANA MELLO SOUTO MAIOR | 1890601 | 40h/DE | Ciências Humanas / Sociologia |
| EFETIVO | MARIANA PARANHOS STELLING | 2237192 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | MARIELA JUSTINIANO SIMÃO | 1228051 | 40h | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | MARINA DAS NEVES GOMES | 2654299 | 40h/DE | Farmácia |
| EFETIVO | MARON GALLIEZ | 2845397 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biodiversidade |
| EFETIVO | MIGUEL CATANHEDE SETTE CÂMARA | 276772 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | MIGUEL ROBERTO MUNIZ TERRA | 1076304 | 40h/DE | Informática |
| EFETIVO | MONICA BATISTA DA TRINDADE | 1193432 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | MÔNICA DA COSTA MONTEIRO DE SOUZA | 1959678 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Estrangeira (Inglês) |
| EFETIVO | NELSON NOLASCO DOS SANTOS | 1683663 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | NEUSA PERERA ARRUDA | 1142322 | 40h/DE | Meio Ambiente |
| EFETIVO | NINA BEATRIZ BASTOS PELLICCIONE | 1669101 | 40h/DE | Meio Ambiente |
| EFETIVO | OSWALD CEZAR VIANA SILVA | 1608133 | 40h/DE | Meio Ambiente |
| EFETIVO | OTÁVIO CESAR CASTELLANI | 1959720 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | OTÁVIO VERSIANE CABRAL | 1174489 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Qualitativa |
| EFETIVO | PAMELLA SANTOS DOS PASSOS | 2577844 | 40h/DE | Ciências Humanas / História |
| EFETIVO | PATRÍCIA CHIGANER LILENBAUM | 1610350 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | PATRÍCIA FERREIRA PRADO | 2768825 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | PATRÍCIA TELES ÁLVARO | 1565857 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | PHILLIP WILHELM KELLER | 1667723 | 40h/DE | Ciências Humanas / Filosofia |
| EFETIVO | PRISCILA MARQUES DE SIQUEIRA | 2486240 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | RAFAEL BARRETO ALMADA | 2566347 | 40h/DE | Química / Química Básica / Físico-Química |
| EFETIVO | RAFAEL DE FREITAS LOPES | 1669118 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | RAFAEL GUIMARAES NOGUEIRA | 1617875 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | RAFAEL MAIA DE ALMEIDA BENTO | 1682663 | 40h/DE | Química/ Química Analítica / Instrumental |
| EFETIVO | RAFAEL MARTINS DA COSTA | 2305919 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | RAFAEL SEGADAS DOS SANTOS | 1737846 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | RAFAELA THEREZA PEREIRA SANT’ANNA | 2316894 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA JUNIOR | 2237220 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | RAPHAEL ALCAIRES DE CARVALHO | 1545674 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | RAQUEL TEXEIRA LAVRADAS | 2326207 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Qualitativa |
| EFETIVO | REGINA DE CARVALHO OLIVEIRA MACHADO | 1943389 | 40h/DE | Química / Química Básica / Físico-Química |
| EFETIVO | REGINA KAZUMI FUKUDA | 2684752 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Estatística |
| EFETIVO | RENATA DE SOUZA RIANELLI | 2567311 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | RENATA SANTANA LORENZO RAICES | 1565480 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Instrumental |
| EFETIVO | RICARDO JOSÉ DA COSTA RUBIM | 1648521 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | RICARDO POTASCHEFF | 1039902 | 40h/DE | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | RITA DE CÁSSIA CORDEIRO DE CASTRO | 1509528 | 40h/DE | Informática |
| EFETIVO | ROBERTA KUAN TCHUEN DE MELLO LOH | 1527688 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biodiversidade |
| EFETIVO | ROBERTA PRATES BELEM | 1517687 | 40h/DE | Ciências Humanas / Geografia |
| EFETIVO | ROBERTO SOARES DA CRUZ HASTENREITER | 1505616 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | RODRIGO CUNHA WANICK | 2120339 | 40h/DE | Meio Ambiente |
| EFETIVO | RODRIGO DA CUNHA BISAGGIO | 1168033 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biotecnologia |
| EFETIVO | RODRIGO DA SILVA RIBEIRO | 1701312 | 40h/DE | Química / Química Básica / Orgânica |
| EFETIVO | RODRIGO DOS SANTOS ALMEIDA | 2768983 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | 1545675 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | ROMULO SIQUEIRA BATISTA | 1883006 | 40h/DE | Ciências Humanas / Filosofia |
| EFETIVO | ROSÂNGELA AQUINO DA ROSA DAMASCENO | 1151179 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Artes |
| EFETIVO | SAMANTA VIEIRA PEREIRA | 2909635 | 40h/DE | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | SAMIR NASSER | 1692400 | 40h/DE | Química / Química Analítica / Quantitativa |
| EFETIVO | SÉRGIO LUIZ ALVES DA ROCHA | 1959811 | 40h/DE | Ciências Humanas / Sociologia |
| EFETIVO | SERGIO MACIEL JÚNIOR | 2076848 | 20h | Farmácia |
| EFETIVO | SHARON LANDGRAF SCHLUP | 1926642 | 40h/DE | Farmácia |
| EFETIVO | SHEILA ALBERT DOS REIS | 1669179 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | SIMONE ALVES | 2465833 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | SIMONE LORENA QUITÉRIO DE SOUZA | 1565500 | 40h/DE | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | SIMONE MARIA RIBAS VENDRAMEL | 2551355 | 40h/DE | Meio Ambiente |
| EFETIVO | SOLANGE DE SOUZA VERGNANO | 1077594 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Artes |
| EFETIVO | SUENI DE SOUZA AROUCA | 1080826 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Estatística |
| EFETIVO | TAÍS DE SÁ PEREIRA | 1881471 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| EFETIVO | THAIS SOUZA SILVEIRA MAJEROWICZ | 1921904 | 40h/DE | Alimentos / Microbiologia |
| EFETIVO | THIAGO MATHEUS GUIMARÃES SELVA | 1804855 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | THIAGO PONCE DE MORAES | 1922196 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Estrangeira (Inglês) |
| EFETIVO | THIAGO ROCHA DOS SANTOS MATHIAS | 1876954 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia dos Alimentos |
| EFETIVO | THIAGO SAIDE MARTINS MERHY | 1944375 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | TIAGO MOTA DA SILVA BARROS | 1890658 | 40h/DE | Ciências Humanas / Filosofia |
| EFETIVO | VALESKA ARTIAGA DE SOUZA | 2784040 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Física |
| EFETIVO | VANESSA VASCONCELOS TORRES | 2654622 | 40h/DE | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | VERONICA FERREIRA MELO | 1566353 | 40h/DE | Alimentos / Ciência e Tecnologia dos Alimentos |
| EFETIVO | VITOR DE MOURA VIVAS | 1790751 | 40h/DE | Linguagens e Códigos / Língua Portuguesa |
| EFETIVO | VITOR GOMES DA SILVA | 1116039 | 40h/DE | Ciências Humanas / Filosofia |
| EFETIVO | VIVIAN DE ALMEIDA SILVA | 1300344 | 40h/DE | Farmácia |
| EFETIVO | VIVIANE BARBOSA GUIMARÃES TAVARES | 1893783 | 40h/DE | Química / Processos Químicos |
| EFETIVO | VIVIANE JAPIASSU VIANA | 3314609 | 40h | Gestão Ambiental |
| EFETIVO | VIVIANE YOUNES RAPOZO | 2409771 | 40h/DE | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Biologia Básica |
| EFETIVO | WANGLER COMPANS DA SILVA | 310966 | 40h | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| EFETIVO | ZEFERINO GOMES DA SILVA NETO | 1242273 | 40h/DE | Ciências da Natureza e Matemática / Estatística |
Professores Substitutos
| VÍNCULO | NOME | MATRICULA | REGIME | ÁREA OU CURSO / DISCIPLINA(S) |
| SUBSTITUTO | ADRIANA DE SOUZA FORSTER | 1216151 | 40h | Química / Química Básica / Geral e Inorgânica |
| SUBSTITUTO | CAMILA LIMA DE OLIVEIRA | 1048315 | 40h | Ciências Humanas / Filosofia |
| SUBSTITUTO | CHRISTIAN FERREIRA | 1508484 | 40h | Alimentos / Microbiologia |
| SUBSTITUTO | DANIEL DA FONSECA COSTA CAMPELO | 1227241 | 40h | Ciências Biológicas e Biotecnologia / Bioquímica |
| SUBSTITUTO | FABIO CARVALHO DE SOUZA | 3422531 | 40h | Química / Processos Químicos |
| SUBSTITUTO | JÉSSICA ALVES DE MEDEIROS ARÊAS | 3426408 | 40h | Química / Química Básica / Físico-Química |
| SUBSTITUTO | JONAS DA CONCEIÇÃO RICARDO | 3416486 | 40h | Ciências da Natureza e Matemática / Matemática |
| SUBSTITUTO | LEONARD GUIMARÃES CARVALHO | 1344269 | 40h | Química / Processos Químicos |
| SUBSTITUTO | LUIS HENRIQUE DA SILVA MONSUETO | 3497900 | 40h | Química / Química Básica / Físico-Química |
| SUBSTITUTO | MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA | 3507641 | 40h | Ciências Humanas / História |
| SUBSTITUTO | NELSON SOEIRO ARAÚJO JUNIOR | 3506654 | 40h | Gestão Ambiental |
| SUBSTITUTO | RAQUEL DE MEDEIROS SILVA | 3423031 | 40h | Farmácia |
