PARTICIPAÇÕES
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (Clique) Nesta seção do Portal Compras.gov.br você poderá encontrar as Atas de Registro de Preços que estão disponívies.
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
PE 90006/2025 - Manutenção de equipamentos de combate e prevenção a incêndio - Órgão gerenciador será o(a) Campus Nilópolisl/IFRJ – UASG: 158483 (Edital)
| ATAS | Link PNCP | 05/05/2027 |
PE 90003/2025 - Gênero Alimentício - Órgão gerenciador será o(a) Campus Pinheiral/IFRJ – UASG: 158485 (Edital)
| ATAS | Link PNCP | 06/05/2027 |
PE 90002/2025 - Aquisição de material elétrico e de manutenção em geral - (Edital)
| ATAS | Link PNCP | 18/05/2027 |
PE 90002/2025 - Cuidador de idosos (Participação)
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 09/2025 | 43,45,47,63 e 67 | 5 Elementos Comercio de Produtos Terapeuticos LTDA | 14/09/2026 |
| 10/2025 | 37,39 e 40 | AQ Pharma Laboratorio de Manipulacao LTDA | 14/09/2026 |
| 11/2025 | 11 | Avantemed Comercio de Material Hospitalar LTDA | 14/09/2026 |
| 12/2025 | 1 | Biosigma Comercio de Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | 14/09/2026 |
| 13/2025 | 16,56,71,82 e 90 | Comercial de Equipamentos Medico Hospitalares Serra das Araras LTDA | 14/09/2026 |
| 14/2025 | 77 e 87 | D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 14/09/2026 |
| 15/2025 | 3,4,5 e 70 | E CAMPREGUER COMEX LTDA | 14/09/2026 |
| 16/2025 | 25,28,29,35,36,38 e 41 | Elis Comercio e Distribuidora de Cosmeticos LTDA | 14/09/2026 |
| 17/2025 | 42 | Encap Bolsas e Capas LTDA | 14/09/2026 |
| 18/2025 | 84,85 e 86 | Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares LTDA | 14/09/2026 |
| 19/2025 | 6 | H S DE MORAIS - COMERCIO | 14/09/2026 |
| 20/2025 | 31 | Industria e Comercio Colchoes Orthovida LTDA | 14/09/2026 |
| 21/2025 | 9 | IX MEDICAL LTDA | 14/09/2026 |
| 22/2025 | 7,10,13,17,22,61,69,83 e 88 | J.F Comercio de Material e Medicamentos Hospitalares LTDA | 14/09/2026 |
| 23/2025 | 34 | JMGOL HOSPITALAR LTDA | 14/09/2026 |
| 24/2025 | 75 e 76 | JULEAN DECORACOES LTDA | 14/09/2026 |
| 25/2025 | 2 | LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA | 14/09/2026 |
| 26/2025 | 46,58 e 89 | Marcelo Moreira Gomes | 14/09/2026 |
| 27/2025 | 52 | MBS Solucoes Integradas LTDA | 14/09/2026 |
| 28/2025 | 14 | MEGMED LTDA | 14/09/2026 |
| 29/2025 | 12,51 e 79 | Microllagos Microscopia Cientifica LTDA | 14/09/2026 |
| 30/2025 | 74 e 78 | Revitaliza Industria Comercio e Servicos de Moveis LTDA | 14/09/2026 |
| 31/2025 | 44,48,62,64 e 65 | Wadson Torres Santana | 14/09/2026 |
| 32/2025 | 8 e 21 | Zampiere Volpatto Solucoes Integradas LTDA | 14/09/2026 |
| 33/2025 | 18 e 30 | Zanatta Decoracoes LTDA | 14/09/2026 |
| 34/2025 | 55 | Loja Clica e Compra | 14/09/2026 |
PE 90002/2025 - Manutenção, recarga e troca de peças dos extintores do Hospital Militar de Resende e Academia Militar das Agulhas Negras - Órgão gerenciador será o(a) Campus Resende/IFRJ (Edital)
| ATAS | Link PNCP | 18/07/2026 |
PE 90001/2025 - Materiais personalizados, de identificação visual, placas e letreiros - Órgão gerenciador será o(a) Nilópolis/IFRJ - UASG: 158483 (Edital)
| ATAS | Link PNCP | 10/09/2026 |
PE 90004/2024 - Aquisição de insumos e materiais de limpeza - Órgão gerenciador será o(a) Campus Pinheiral/IFRJ – UASG: 158485 (Edital)
| ATAS | Link PNCP | 30/06/2026 |
PE 90004/2024 - Laboratório Maker (Edital)
| ATAS | Link PNCP | 18/11/2026 |
PE 90003/2024 - Manutenção predial
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 28/2024 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 | Change Construções e Serviços de Engenharia LTDA | 02/10/2025 |
| 29/2024 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26 | Obra Prima Construção e Manutenção LTDA | 02/10/2025 |
PE 90001/2024 - Aquisição de Eletroadministrativos (Participação)
| ATAS | Link PNCP | 29/01/2026 |
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 06/2024 | 11, 20, 25, 28,31, 39, 40, 43, 61 e 62 | LWM Comércio | 10/06/2025 |
| 07/2024 | 26, 29, 37,52, 53, 54, 55 e 66 | TY Bortholin | 10/06/2025 |
| 08/2024 | 18, 19, 33, 34, 47 e 49 | Vipe Comercial Ltda | 10/06/2025 |
| 09/2024 | 16, 44, 46 e 50 | R&A Comércio & CIA Ltda | 10/06/2025 |
| 10/2024 | 59, 60, 68 e 69 | Akitem Comércio e Distribuição Ltda | 10/06/2025 |
| 13/2024 | 21, 22, e 51 | Agha Atacado | 10/06/2025 |
| 14/2024 | 72 e 73 | SA Consumíveis Atacado | 10/06/2025 |
| 15/2024 | 15 e 32 | Imperio Rozera Ltda | 10/06/2025 |
| 16/2024 | 45 e 63 | Ferrally - Comércio de Embalagens - Ltda | 10/06/2025 |
| 17/2024 | 30 | Rei Davi Embalagens Ltda | 10/06/2025 |
| 18/2024 | 42 | Segen Comercial Importadora Ltda | 10/06/2025 |
| 20/2024 | 64 | Francisco A A Med. Comércio e Tecnologia | 10/06/2025 |
| 21/2024 | 10 | TetLimp Distribuidora Ltda | 10/06/2025 |
| 22/2024 | 48 | PHP de Freitas Rodrigues | 10/06/2025 |
| 23/2024 | 4 | GBS Soluções Comerciais Ltda | 10/06/2025 |
| 24/2024 | 77 | Wyara Empreendimentos - Ltda | 10/06/2025 |
| 25/2024 | 1 | RCB Soluções.com comércio e serviços Ltda | 10/06/2025 |
| 26/2024 | 2 | Escala Soluções em Abastecimento | 10/06/2025 |
PE 13/2023 - Materiais para salas de recursos multifuncionais dos campi do IFRJ
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 01/2024 | 02 e 13 | Comercial Munick | 05/02/2025 |
| 02/2024 | 04, 16, 18, 20, 21 e 26 | Comércio de Mat. Esport. e Educ. Civiam | 05/02/2025 |
| 03/2024 | 27 | Exclusiva C. S. Papelaria e Informática | 19/02/2025 |
| 04/2024 | 03, 12, 23 e 24 | Douglas Cordeiro | 05/02/2025 |
| 05/2024 | 09 e 10 | Realiza Comércio e Serviços | 05/02/2025 |
PE 12/2023 - Mobiliários (Itens fracassados do PE 02/2023)
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 46/2023 | 03, 04, 05, 06 e 26 | Santa Terezinha Comércio de Móveis | 17/11/2024 |
| 47/2023 | 09 | IGM Comércio Varejista de Peças e Acessórios | 17/11/2024 |
| 48/2023 | 12 | Megabor Indústria e Comércio de Equipamentos | 17/11/2024 |
| 49/2023 | 14 e 23 | Seaopen Refrigeração e Móveis | 17/11/2024 |
| 50/2023 | 15 | GGL Industria de Móveis de Aço | 17/11/2024 |
| 51/2023 | 18 | Trama e Tela Indústria e Comércio de Móveis | 17/11/2024 |
| 52/2023 | 19 | Equipar Comércio e Serviços | 17/11/2024 |
| 53/2023 | 22 | SIS Comércio de Materiais e Equipamentos | 17/11/2024 |
| 54/2023 | 24 | Stokmetal Indústria e Comércio | 17/11/2024 |
PE 08/2023 - Serviços Gráficos
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 27/2023 | 01, 02, 03, 04, 05, 38, 41, 42, 43, 44, 51 e 54 | Meta Empreendimento e Serviços | 02/10/2024 |
| 28/2023 | 06 | JRB Serviços de Impressão | 02/10/2024 |
| 29/2023 | 07 e 15 | Gráfica Borges de Campo Grande | 02/10/2024 |
| 30/2023 | 08 e 09 | Pacific Flowers Indústria e Comércio | 02/10/2024 |
| 31/2023 | 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28 e 32 | Impressoart Editora Gráfica | 02/10/2024 |
| 32/2023 | 14 e 17 | RB Flexo | 02/10/2024 |
| 33/2023 | 20, 21, 24 e 33 | Pratica Editora Gráfica | 02/10/2024 |
| 34/2023 | 27 e 45 | Gritz Comércio de Brindes e Embalagens | 02/10/2024 |
| 35/2023 | 29 | Flex Negócios e Serviços | 02/10/2024 |
| 36/2023 | 30 e 31 | Sports Xtremo Acessórios Esportivos | 02/10/2024 |
| 37/2023 | 34, 35 e 36 | OG Brindes Promocionais | 02/10/2024 |
| 38/2023 | 39 | Reis Comércio de Bolsas e Promocionais | 02/10/2024 |
| 39/2023 | 40 | Membrasil Indústria e Comércio de Brindes | 02/10/2024 |
| 40/2023 | 46 | RC Ramos Comércio | 02/10/2024 |
| 41/2023 | 48 | Multfluxo Comércio de Materiais Isolamentos | 02/10/2024 |
| 42/2023 | 50 | Santana Comércio de Utilidades Domésticas | 02/10/2024 |
| 43/2023 | 52 | Erika Barberino Martins Borges (Corp Unic) | 02/10/2024 |
| 44/2023 | 53 | Edir Sussel & Cia | 02/10/2024 |
| 45/2023 | 55 e 56 | Rubens Dantas Neto (RDN) | 02/10/2024 |
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 05/2023 | 01, 14, 15 e 106 | Bali Comercial | 17/082024 |
| 06/2023 | 02, 03 e 09 | Ecomob Indústria de Móveis Ecológicos | 17/08/2024 |
| 07/2023 | 06, 13, 58, 76, 77, 78 e 79 | Serapião Comércio de Utilidades | 17/08/2024 |
| 08/2023 | 11 | Inova Laser e Comunicação Visual | 18/08/2024 |
| 09/2023 | 16, 20, 23, 25, 29, 35, 36, 49, 63, 75, 82, 89 e 100 | Seaopen Refrigeração e Móveis | 17/08/2024 |
| 10/2023 | 17 | RPF Comercial | 17/08/2024 |
| 11/2023 | 19, 47, 60 e 64 | Formatto Representações e Soluções | 17/08/2024 |
| 12/2023 | 24 e 73 | RPAM Serviços e Equipamentos | 17/08/2024 |
| 13/2023 | 27 | F. F. N. Fornazari | 17/08/2024 |
| 14/2023 | 28 e 69 | White Board Import Comércio e Serviços | 17/08/2024 |
| 15/2023 | 22 e 30 | Anker Distribuidora | 18/08/2024 |
| 16/2023 | 32 e 45 | Gerbra Comércio | 17/08/2024 |
| 17/2023 | 40 | Serra Mobile Indústria e Comércio | 17/08/2024 |
| 18/2023 | 41, 65, 66, 86, 97 e 107 | Mobilhe Móveis Corporativos | 17/08/2024 |
| 19/2023 | 42 e 61 | Tekin Indústria e Comércio de Equip. de Segurança | 17/08/2024 |
| 20/2023 | 43 e 88 | Duramobile Comércio de Móveis | 17/08/2024 |
| 21/2023 | 46 | BCR Soluções Integradas | 18/08/2024 |
| 22/2023 | 50, 51 e 52 | ZGS Importações e Comércio | 18/08/2024 |
| 23/2023 | 72 | Meta X Indústria e Comércio | 17/08/2023 |
| 24/2023 | 80 | Loesch Comércio de Eletro Eletrônicos | 17/08/2024 |
PE 06/2023 - Serviços de Gerenciamento do Abastecimento e da Manutenção dos Veículos
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 04/2023 | 1 ao 9 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | 11/05/2024 |
PE 04/2023 - Aquisição de Persianas e Cortinas
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 03/2023 | 01 ao 07 | IJS Cortinas Idustria e Comércio Ltda. | 10/05/2024 |
PE 03/2023 - Aquisição de Bandeiras e Mastros
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 02/2023 | 01 ao 11 | Portal Indústria, Serviço e Comércio de Confecções LTDA | 14/04/2024 |
PE 01/2023 - Serviços de Outsourcing de Impressão
| Nº ARP | ITEM (NS) | EMPRESA | VIGÊNCIA DA ARP |
| 01/2023 | 1 ao 8 | Simpress Comércio, Locação e Serviços LTDA | 18/04/2024 |
Abaixo, informamos os endereços eletrônicos de acesso às Atas de Registro de Preços dos Pregões Eletrônicos sistêmicos executados pelos Campi do IFRJ.
- Paracambi
- Pinheiral
- Rio de Janeiro (Maracanã)
- São Gonçalo
- Volta Redonda