Logo IFRJ

Formulários

PUBLICIZAÇÃO DA PROGRESSÃO POR MÉRITO - 2024.

Em virtude da aprovação da RESOLUÇÃO CONSUP/IFRJ Nº92, de 12 de julho de 2022, Art.3 Parágrafo único., a COGP de Pinheiral torna público as datas de progressões dos Docentes do Campus Pinheiral. Em virtude da proteção de dados pessoas a pesquisa deverá ser feita pelo número de SIAPE de cada servidor.

 

DOCENTES

SIAPE CLASSE INTERSTÍCIO VIGENTE TÉRMINO
INTERSTÍCIO
1789520 D 23/01/2022 22/01/2024
1863285 D 04/05/2018 03/05/2020
1648526 D 07/08/2022 06/08/2024
1614563 D 05/05/2022 04/05/2024
1752537 D 27/07/2022 26/07/2024
1548064 D 04/05/2022 03/05/2024
1211333 D 08/11/2013 07/11/2015
1311169 D 08/07/2022 07/07/2024
1481170 D 22/06/2022 21/06/2024
1257900 D 23/11/2022 22/11/2024
2554052 D 06/07/2022 05/07/2024
1196548 D 13/02/2022 12/02/2024
1449898 D 16/07/2022 15/07/2024
1163012 D 08/11/2022 07/11/2024
1149671 D 08/11/2022 07/11/2024
2123156 D 23/04/2021 22/04/2023
1317023 D 27/07/2022 26/07/2024
2311497 D 03/01/2022 02/01/2024
0311478 D 24/03/2014 23/03/2016
1821551 D 16/05/2022 15/05/2024
1452663 D 22/04/2022 21/04/2024
3159973 D 09/01/2022 08/01/2024
1776155 D 05/12/2020 04/12/2022
2237163 D 25/06/2022 24/06/2024
1806991 D 01/08/2021 31/07/2023
1890603 D 08/11/2022 07/11/2024
2415236 D 06/08/2022 05/08/2024
2167327 D 06/10/2021 05/10/2023
1752749 D 27/07/2022 26/07/2024
1752778 D 27/07/2022 26/07/2024
0310357 D 01/03/2017 28/02/2019
2348967 D 05/12/2021 04/12/2023
1875673 D 22/11/2022 21/11/2024
2189216 D 03/02/2022 02/02/2024
2306187 D 05/04/2021 04/04/2023
0387656 D 10/12/2019 09/12/2021
1559951 D 03/03/2022 02/03/2024
1212748 D 08/11/2022 07/11/2024
1753098 D 26/01/2022 25/01/2024
1253340 D 17/09/2022 16/09/2024
3160271 D 13/01/2022 12/01/2024

 

Obs: Está previsto progressão em 2024 para os docentes de siape 147582819272691863799. Porém, estas dependem das conclusões de seus processos referentes à progressão anterior, os quais foram abertos, mas não concluídos. Em caso de dúvida, entrar em contato com a CoGP.

Tabela Atualizada em: 29/11/2023


 

PUBLICIZAÇÃO DA PROGRESSÃO POR MÉRITO - 2023.

Em vitrude da aprovação da RESOLUÇÃO CONSUP/IFRJ Nº 92, DE 12 DE JULHO DE 2022  , Art.3 Parágrafo único., a COGP de Pinheiral torna público as datas de progressões dos Docentes do Campus Pinheiral. Em virtude da proteção de dados pessoas a pesquisa deverá ser feita pelo número de SIAPE de cada servidor.

 

DOCENTES

SIAPE CLASSE NÍVEL ATUAL INTERSTÍCIO VIGENTE TÉRMINO
INTERSTÍCIO
1789520 D 401 23/01/2020 22/01/2022
1752500 D 304 09/02/2021 08/02/2023
3758053 D 303 23/04/2021 22/04/2023
2555690 D 301 28/05/2021 27/05/2023
2123009 D 303 23/04/2021 22/04/2023
1825373 D 403 11/11/2021 10/11/2023
1648526 D 304 07/08/2020 06/08/2022
1486362 D 404 26/07/2021 Último Nível
2306147 D 302 05/04/2021 04/04/2023
2690087 D 302 22/05/2021 21/05/2023
1497043 D 403 11/03/2021 10/03/2023
1673100 D 404 30/07/2021 Último Nível
1752537 D 403 27/07/2020 26/07/2022
1475828 D 402 20/06/2020 19/06/2022
1450962 D 404 01/09/2018 Último Nível
1548064 D 402 04/05/2020 03/05/2022
1211333 D 404 08/11/2013 Último Nível
3350098 D 403 15/12/2021 14/12/2023
2690504 D 403 13/05/2021 12/05/2023
2310012 D 302 05/04/2021 04/04/2023
1780043 D 403 19/04/2021 18/04/2023
3012703 D 102 31/01/2020 30/01/2022
1311169 D 303 08/07/2020 07/07/2022
1481170 D 402 22/06/2020 21/06/2022
1414471 D 404 17/12/2015 Último Nível
1667539 D 404 05/07/2019 Último Nível
1452661 D 303 16/07/2021 15/07/2023
2554052 D 302 06/07/2020 05/07/2022
1779638 D 402 19/04/2021 18/04/2023
1806941 D 304 15/01/2021 14/01/2023
1777168 D 303 23/04/2021 22/04/2023
1357834 D 301 03/04/2021 02/04/2023
1449898 D 303 16/07/2020 15/07/2022
1315164 D 301 08/02/2021 07/02/2023
3738810 D 303 23/04/2021 22/04/2023
2123156 D 303 23/04/2021 22/04/2023
1317023 D 403 27/06/2020 26/06/2022
2311497 D 403 03/01/2020 02/01/2022
2123046 D 302 23/04/2021 22/04/2023
2118849 D 404 06/02/2016 Último Nível
1452663 D 401 22/04/2020 21/04/2022
1821551 D 402 16/05/2020 15/05/2022
1377444 D 301 01/09/2021 31/08/2023
2306170 D 301 05/04/2021 04/04/2023
2237163 D 302 25/06/2020 24/06/2022
1806991 D 303 01/08/2019 31/07/2021
2415236 D 102 06/08/2020 05/08/2022
2167327 D 303 06/10/2021 05/10/2023
1752749 D 403 27/07/2020 26/07/2022
1752778 D 403 27/06/2020 26/06/2022
2237575 D 302 22/06/2020 21/06/2022
1786035 D 403 13/05/2021 12/05/2023
1314124 D 403 01/03/2021 28/02/2023
2348967 D 301 05/12/2019 04/12/2021
1875673 D 401 22/11/2020 21/11/2022
2189216 D 302 03/02/2022 02/02/2024
1756341 D 304 11/03/2021 10/03/2023
2306187 D 302 05/04/2021 04/04/2023
1927269 D 303 08/10/2020 07/10/2022
2122408 D 303 23/04/2021 22/04/2023
0387656 D 404 10/12/2020 Último Nível
1559951 D 401 03/03/2022 02/03/2024
1237558 D 403 01/08/2021 31/07/2023
1863799 D 402 04/05/2020 03/05/2022
1882872 D 402 04/08/2020 03/08/2022
1927187 D 401 01/09/2021 31/08/2023
2415789 D 301 03/08/2020 02/08/2022
2179681 D 303 18/11/2021 17/11/2023
2123068 D 303 22/04/2021 21/04/2023
3067033 D 102 24/08/2020 23/08/2022
1155601 D 102 24/08/2020 23/08/2022
1283692 D 401 09/11/2019 08/11/2021
1644222 D 102 29/08/2020 28/08/2022
1614563 D 402 05/05/2020 04/05/2022
3159973 D 101 09/01/2022 08/01/2024
3160271 D 101 13/01/2022 12/01/2024
1253340 D 301 17/09/2020 16/09/2022
1753098 D 402 26/01/2022 25/01/2024
1776155 D 303 05/12/2020 04/12/2022
1192677 D 101 19/01/2021 18/01/2023

Tabela Atualizada em: 02/08/2022

 

ACESSO À INFORMAÇÃO

INSTITUCIONAL

REITORIA

CURSOS

PROCESSO SELETIVO / CONCURSO

EDITAIS

ACADÊMICO

PESQUISA & INOVAÇÃO

CAMPI

CENTRAL DE CONTEÚDOS