Alteração de Regime de Trabalho - DOCENTE
A alteração do regime de trabalho que enseje aumento no Banco de Professor Equivalente (BPEq) do IFRJ, será sempre sujeita a análise da administração no tocante ao BPEq, demanda institucional e previsão legal. O BPEq é uma das referências para a possibilidade de contratação de pessoal docente pelo Instituto.
Modalidades de alteração do regime de trabalho docente
A alteração de regime docente pode ser realizada nas seguintes modalidades:
- De 20 horas para 40 horas semanais
- De 20 horas para 40 horas semanais com dedicação exclusiva
- De 40 horas para 40 horas semanais com dedicação exclusiva
- De 40 horas para 20 horas semanais
- De 40 horas com dedicação exclusiva para 40 horas semanais
- De 40 horas com dedicação exclusiva para 20 horas semanais
Alterações de regime realizada após o retorno e fechamento da possibilidade de novas concessões
SEQUÊNCIA | CAMPUS | PROCESSO | REGIME DE REFERÊNCIA | REGIME PRETENDIDO | Status |
1 | Niterói | 23830.000427/2019-59 | DE | 40h | Concessão em 29/01/2020 |
2 | Rio de Janeiro | 23275.001291/2019-47 | DE | 40h | Concessão em 13/04/2020 |
3 | Duque de Caxias | 23271.000471/2019-41 | DE | 40h | Concessão em 29/01/2020 |
4 | Paracambi | 23278.000715/2019-26 | 40h | DE | Concessão em 22/11/2019 |
5 | Pinheiral | 23276.000282/2019-29 | 20h | 40h | Concessão em 02/10/2019 |
6 | Rio de Janeiro | 23275.000049/2019-56 | 40h | DE | Concessão em 08/10/2019 |
7 | São Gonçalo | 23277.100702/2018-85 | 40h | DE | Concessão em 01/11/2019 |
8 | Rio de Janeiro | 23275.101123/2018-70 | 20h | 40h | Concessão em 02/10/2019 |
9 | Nilópolis | 23272.101473/2018-66 | 40h | DE | Concessão em 09/01/2019 |
10 | Rio de Janeiro | 23275.101129/2018-47 | 20h | 40h | Concessão em 28/12/2018 |
11 | Nilópolis | 23272.101475/2018-55 | 40h | DE | Concessão em 11/04/2019 |
12 | Nilópolis | 23272.101437/2018-01 | 40h | DE | Concessão em 21/12/2018 |
13 | São Gonçalo | 23277.100655/2018-70 | 40h | DE | Concessão em 09/01/2019 |
14 | Volta Redonda | 23274.100590/2018-92 | 40h | DE | Concessão em 27/12/2018 |
15 | Rio de Janeiro | 23275.101093/2018-00 | 40h | DE | Concessão em 03/10/2019 |
16 | Rio de Janeiro | 23275.101107/2018-87 | 20h | DE | Concessão em 17/10/2019 |
17 | Rio de Janeiro | 23275.101089/2018-33 | 40h | DE | Concessão em 16/09/2019 |
18 | Rio de Janeiro | 23275.101088/2018-99 | 40h | DE | Concessão em 12/03/2019 |
19 | Niterói | 23829.100129/2018-16 | 40h | DE | Concessão em 03/10/2019 |
20 | Volta Redonda | 23274.100576/2018-99 | 40h | DE | Concessão em 09/01/2019 |
21 | Realengo | 23273.100487/2018-52 | 40h | DE | Concessão em 14/01/2019 |
22 | Volta Redonda | 23274.100571/2018-66 | 20h | DE | Concessão em 14/01/2019 |
23 | Volta Redonda | 23274.100572/2018-19 | 20h | DE | Concessão em 14/01/2019 |
24 | Arraial do Cabo | 23270.001744/2017-13 | 40h | DE | Portaria 2536/2018 (VER DATA DE CONCESSÃO |
25 | Duque de Caxias | 23271.100652/2018-96 | 40h | DE | Concessão em 14/01/2019 |
26 | Nilópolis | 23272.100850/2018-40 | 40h | DE | Concessão em 18/12/2018 |
27 | Nilópolis | 23272.101071/2018-61 | 40h | DE | Concessão em 29/01/2020 |
28 | Nilópolis | 23272.101083/2018-96 | 40h | DE | Concessão em 08/10/2019 |
29 | Nilópolis | 23272.101205/2018-44 | 40h | DE | Concessão em 13/09/2019 |
30 | Pinheiral | 23276.101134/2018-40 | 40h | DE | Concessão em 08/01/2019 |
31 | Realengo | 23273.100406/2018-14 | 40h | DE | Concessão em 14/01/2019 |
32 | Realengo | 23273.100428/2018-84 | 40h | DE | Concessão em 27/12/2018 |
33 | Paracambi | 23278.100037/2018-10 | 40h | DE | Concessão em 27/12/2018 |
34 | São Gonçalo | 23277.100655/2018-70 | 40h | DE | Concessão em 09/01/2019 |
35 | Nilópolis | 23272.101356/2018-01 | 40h | DE | Concessão em 03/10/2019 |
36 | Duque de Caxias | 23271.100652/2018-96 | 40h | DE | Concessão em 14/01/2019 |
37 | Volta Redonda | 23274.100576/2018-99 | 40h | DE | Concessão em 09/01/2019 |
38 | Nilópolis | 23272.101432/2018-70 | 40h | DE | No campus |
39 | Volta Redonda | 23274.100583/2018-91 | 40h | DE | Arquivado |
40 | Nilópolis | 23272.101208/2018-88 | 40h | DE | No campus |
41 | Duque de Caxias | 23271.100488/2018-17 | 40h | DE | arquivado |
42 | Duque de Caxias | 23271.100472/2018-12 | 20h | DE | Arquivado |
43 | Nilópolis | 23272.100638/2018-82 | 40h | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
44 | Duque de Caxias | 23271.000711/2019-16 | 40h | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
45 | Nilópolis | 23272.001674/2019-45 | 20h | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
46 | Paracambi | 23278.000826/2019-32 | 40h | 20h | Arquivado |
47 | Paracambi | 23278.000619/2019-88 | 40h | DE | No campus |
48 | Paracambi | 23278.000363/2019-17 | 40h | 20h | No campus |
49 | Paracambi | 23278.000324/2019-10 | 40h | 20h | No campus |
50 | São João de Meriti | 23831.000101/2020-39 | DE | 40h | Concessão em 12/08/2020 |
51 | Realengo | 23273.000158/2020-16 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
52 | Realengo | 23273.000308/2020-40 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
53 | Duque de Caxias | 23271.000448/2020-46 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
54 | Realengo | 23273.000435/2020-06 | DE | 40 | Concessão em 30/03/2021 |
55 | Nilópolis | 23272.000869/2020-75 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
56 | Nilópolis | 23272.000001/2021-34 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
57 | São Gonçalo | 23277.000034/2021-57 | 20 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
58 | Duque de Caxias | 23271.000354/2021-59 | DE | 40 | Concessão em 02/12/2021 |
59 | Nilópolis | 23272.000580/2021-18 | DE | 40 | Concessão em 20/05/2022 |
60 | Rio de Janeiro | 23275.000524/2021-22 | 20 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
61 | Rio de Janeiro | 23275.000422/2021-60 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
62 | Nilópolis | 23272.101432/2018-70 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
63 | São Gonçalo | 23277.000068/2022-09 | DE | 40 | Concessão em 27/10/2022 |
64 | Nilópolis | 23272.000428/2022-45 | 20 | 40 | Não concedido - BPEq - negativo |
65 | São João de Meriti | 23831.000034/2023-93 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
66 | Resende | 23828.000024/2023-28 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
67 | São Gonçalo | 23277.000033/2023-78 | 20 | 40 | Não concedido - BPEq - negativo |
68 | Paulo de Frontin | 23827.000153/2023-87 * | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
69 | Paulo de Frontin | 23827.000120/2023-08 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
70 | Paulo de Frontin | 23827.000143/2023-66 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
71 | Resende | 23828.000110/2023-48 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
72 | Nilópolis | 23272.000571/2023-44 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
73 | Belford Roxo | 23829.000007/2023-49 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
74 | Paracambi | 23278.001025/2022-19 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
75 | Rio de Janeiro | 23275.000300/2023-69 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
76 | Rio de Janeiro | 23275.000270/2023-91 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
77 | Pinheiral | 23276.000136/2023-63 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
78 | Pinheiral | 23276.000119/2023-37 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
79 | Pinheiral | 23276.000118/2023-64 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
80 | Paracambi | 23278.000138/2023-06 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
81 | Paracambi | 23278.000104/2023-51 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
82 | Paracambi | 23278.000105/2023-24 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
83 | Paracambi | 23278.000360/2023-51 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
84 | Volta Redonda | 23274.000133/2023-50 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
85 | Volta Redonda | 23274.000245/2023-17 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
86 | Paulo de Frontin | 23827.000153/2023-87 * | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
87 | Paulo de Frontin | 23827.000143/2023-66 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
88 | Paulo de Frontin | 23827.000120/2023-08 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
89 | Rio de Janeiro | 23275.000270/2023-91 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
90 | Rio de Janeiro | 23275.000640/2023-90 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
91 | Pinheiral | 23276.000422/2023-45 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
92 | Duque de Caxias | 23271.000364/2020-83 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
93 | Paracambi | 23278.000526/2023-30 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
94 | Paracambi | 23278.000336/2023-92 | 40 | DE | Não concedido - BPEq - negativo |
Informamos que estão sendo elaborados critérios e requisitos para o retorno das concessões de alteração de regime de forma isonômica aos servidores ocupantes do cargo de Professor EBTT.
Legislação:
Lei 12.772 de 28/12/2012
Lei nº 12.863, de 24/09/013